福建中學男子田徑隊於2月20日、2月23日及2月27日在灣仔運動場順利完成中學校際田徑比賽(第三組別)賽事。本校最終取得男子丙組團體冠軍、男子甲組團體季軍,以及男子團體全場季軍。個人成績如下:
| 組別 | 班別 | 姓名 | 項目 | 獎項 |
|---|---|---|---|---|
| 男子丙組 | 1E | 游啟航 | 跳高 | 季軍 |
| 1F | 吳彥程 | 4x400米接力 | 亞軍 | |
| 2A | 岑晉熙 | 4x400米接力 | 亞軍 | |
| 2B | 鄭智鏗 | 4x400米接力 | 亞軍 | |
| 跳遠 | 季軍 | |||
| 2C | 朱瀚文 | 4x400米接力 | 亞軍 | |
| 2E | 章嘉潤 | 鉛球 | 季軍 | |
| 2E | 鄭千易 | 800米 | 亞軍 | |
| 1500米 | 亞軍 | |||
| 4x400米接力 | 亞軍 | |||
| 2F | 梁仲亨 | 4x400米接力 | 亞軍 | |
| 男子甲組 | 4A | 翁溥澤 | 5000米 | 冠軍 |
| 4x400米接力 | 亞軍 | |||
| 5F | 陳諾然 | 4x400米接力 | 亞軍 | |
| 6E | 許溢桁 | 1500米 | 冠軍 | |
| 5000米 | 亞軍 | |||
| 4x400米接力 | 亞軍 | |||
| 6F | 張沃鍵 | 800米 | 殿軍 | |
| 4x400米接力 | 亞軍 | |||
| 6F | 呂林 | 4x400米接力 | 亞軍 |



.png)